غلاية المياه الساخنة الجوية العمودية CLHS
تصميم عمودي مدمج، مياه ساخنة فورية. الخيار الأذكى لاحتياجات التدفئة الصغيرة والمتوسطة.

نظرة عامة على المنتج
غلاية المياه الساخنة الجوية العمودية CLHS. لمشاريع الماء الساخن، حدد القدرة الحرارية ودرجات حرارة الذهاب والعودة والوقود المتاح ومساحة التركيب. أكد الطراز وتكوين النظام ونطاق التوريد في عرض السعر. تعتمد متطلبات الفحص والتسجيل والمشغلين على المعدات وبلد التركيب. تحقق منها قبل الطلب. يجب أن يتبع التركيب والتشغيل والصيانة وثائق المعدات والمتطلبات المطبقة.
الميزات الرئيسية
- تصميم عمودي فائق الصغر
- السلامة الجوية
- إمداد سريع بالمياه الساخنة
- سهولة التركيب
- حل فعال من حيث التكلفة
المواصفات الفنية
| الموديل | السعة المقدرة | الضغط | الكفاءة | الوقود | الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | الوزن | سعة المياه | درجة حرارة المخرج | درجة حرارة المدخل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLHS0.12-85/65-Y(Q) | 0.12 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 630 x 630 x 1150 mm | 380 Kg | 170 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.24 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 750 x 750 x 1380 mm | 446 Kg | 342 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.35-85/65-Y(Q) | 0.35 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 950 x 880 x 1700 mm | 720 Kg | 550 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.5-85/65-Y(Q) | 0.5 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1110 x 1040 x 1850 mm | 775.1 Kg | 736 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.6-85/65-Y(Q) | 0.6 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1310 x 1140 x 1960 mm | 1200 Kg | 1000 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.7-85/65-Y(Q) | 0.7 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1450 x 1380 x 2250 mm | 1900 Kg | 1280 L | 85°C | 65°C |
أكد الطراز وظروف التشغيل ونطاق التوريد ومتطلبات بلد التركيب في عرض السعر. تعتمد الكفاءة والاستهلاك على الوقود والحمل وظروف الاختبار؛ أرقام الكتالوج وحدها ليست ضماناً للأداء.
بيانات اختيار المعدات
حدد الحمل الحراري بالكيلوواط أو الميغاواط ودرجات حرارة الذهاب والعودة والضغط والوقود أو التغذية الكهربائية وبلد التركيب.
غلايات الماء الساخن