مولد بخار غاز عمودي
مولد بخار غاز الطاقة النظيفة, بخار فوري, تحكم ذكي.

نظرة عامة على المنتج
The Gas Fired Vertical Steam Generator offers instant steam production with high thermal efficiency (≥95%). Its once-through design ensures safety by eliminating the risk of explosion. Equipped with a fully intelligent PLC control system and brand-name burner, it ensures low Nitrogen Oxide (NOx) emissions and stable operation. Widely used in laboratories, hospitals, catering, and washing industries.
الميزات الرئيسية
- Instant Steam (3-5min)
- High Efficiency (≥95%)
- Low NOx Emissions
- Explosion Proof Design
- Intelligent Control
المواصفات الفنية
| الموديل | السعة المقدرة | الضغط | الكفاءة | الوقود | الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | الوزن | سعة المياه | درجة حرارة البخار | الطاقة الحرارية (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-0.1 (100kg) | 100 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 900 x 800 x 1800 mm | 400 kg | 28 L | 170 °C | 70 kW |
| LSS-0.2 (200kg) | 200 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 1000 x 900 x 2000 mm | 550 kg | 28 L | 170 °C | 140 kW |
| LSS-0.3 (300kg) | 300 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 1200 x 1000 x 2100 mm | 700 kg | 28 L | 170 °C | 210 kW |
| LSS-0.5 (500kg) | 500 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 1500 x 1200 x 2300 mm | 1100 kg | 28 L (Coil Type) | 170 °C | 350 kW |
| LSS-1.0 (1000kg) | 1000 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 1800 x 1500 x 2600 mm | 1800 kg | 28 L (Coil Type) | 170 °C | 700 kW |
أكد الطراز وظروف التشغيل ونطاق التوريد ومتطلبات بلد التركيب في عرض السعر. تعتمد الكفاءة والاستهلاك على الوقود والحمل وظروف الاختبار؛ أرقام الكتالوج وحدها ليست ضماناً للأداء.
بيانات اختيار المعدات
حدد احتياج البخار بالكيلوغرام في الساعة والضغط والتشغيل المستمر أو المتقطع والوقود أو الكهرباء وظروف المياه والبلد. أكد متطلبات الفحص المحلية للطراز المختار.
مولدات البخار