
باكستان / نسيج
غلاية غاز 35 طن لمصنع نسيج
غلاية أنابيب مياه كبيرة السعة توفر بخارًا عالي الجودة.
- الطراز
- SZS35-1.6-Q
- الإنتاج الاسمي
- 35 t/h
تخطيط من النوع D مزدوج الأسطوانة، مناسب لمتطلبات السعة الكبيرة.

تتميز غلاية سلسلة SZS بتخطيط طولي مزدوج الأسطوانة من النوع 'D' مع هيكل جدار مائي غشائي. الجانب الأيمن هو الفرن، والجانب الأيسر هو حزمة أنابيب الحمل الحراري. يتم تثبيته على الهيكل من خلال دعامات متحركة في المنتصف وعند كلا طرفي الأسطوانة السفلية، مما يضمن التوسع الكلي نحو كلا الطرفين. الفرن محاط بجدران مائية غشائية ضيقة المسافة، والتي تغلق الفرن تمامًا وتفصله عن حزمة أنابيب الحمل الحراري. يستخدم الجزء الخلفي من حزمة أنابيب الحمل الحراري هيكلًا متدرجًا، بينما يستخدم الجزء الأمامي هيكلًا في الخط. تدخل غازات المداخن الناتجة عن الاحتراق إلى غرفة الاحتراق وحزمة أنابيب الحمل الحراري، ثم تتجه إلى الجانب الأيسر الأمامي للدخول إلى المقتصد والمكثف ذو الأنبوب المزعنف الحلزوني، وتفريغها أخيرًا في الغلاف الجوي. تعتمد غلاية الزيت/الغاز SZS هيكل جدار غشائي لكل من جدار مياه الفرن ومداخن الحمل الحراري، مما يضمن ختمًا جيدًا، وامتصاصًا عاليًا للحرارة، وتقليل صيانة الطوب الحراري. يستخدم مواد ذات مقاومة حرارية عالية للعزل. مجهز بمقتصد ومكثف في الذيل، فهو يقلل بشكل فعال من درجة حرارة غاز العادم ويحقق كفاءة حرارية عالية. براءة اختراع: غلاية بخار مكثفة منخفضة النيتروجين بثلاث تمريرات؛ براءة اختراع رقم: ZL 2020 2 0046462.8. تلبي غلاية SZS معايير انبعاثات النيتروجين المنخفضة الصارمة (NOx ≤ 30mg/Nm³).
| الموديل | السعة المقدرة | الضغط | الكفاءة | الوقود | الأبعاد (طول×عرض×ارتفاع) | الوزن | سطح التسخين | الاستهلاك | درجة حرارة البخار | درجة حرارة مياه التغذية | منطقة المكثف | منطقة المقتصد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZS2 | 2 T/H | 2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 5.7 x 1.97 x 3.60 m | 20.4 T | 46.22 m² (Main) | 144 Nm³/h (Gas) / 124 Kg/h (Oil) | 225°C | 20°C | 15.0 m² | 23.3 m² |
| SZS4 | 4 T/H | 2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 5.76 x 41.0 x 3.70 m | 25.0 T | 90.22 m² (Main) | 288 Nm³/h (Gas) / 244 Kg/h (Oil) | 225°C | 20°C | 25.4 m² | 35.8 m² |
| SZS6 | 6 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.00 x 3.60 x 4.70 m | 32.0 T | 125.60 m² (Main) | 432 Nm³/h (Gas) / 372 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 20°C | 41.5 m² | 63.4 m² |
| SZS10 | 10 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 7.87 x 3.40 x 3.40 m | 40.0 T | 205.56 m² (Main) | 720 Nm³/h (Gas) / 620 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 62.8 m² | 132.2 m² |
| SZS15 | 15 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.90 x 3.90 x 4.00 m | 45.0 T | 216.84 m² (Main) | 1080 Nm³/h (Gas) / 930 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 101.1 m² | 283.6 m² |
| SZS20 | 20 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.90 x 3.90 x 4.00 m | 50.6 T | 271.50 m² (Main) | 1440 Nm³/h (Gas) / 1240 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 134.7 m² | 411.2 m² |
| SZS25 | 25 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 10.5 x 4.12 x 4.15 m | 60.0 T | 285.24 m² (Main) | 1800 Nm³/h (Gas) / 1550 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 168.3 m² | 504.8 m² |
| SZS30 | 30 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 10.5 x 4.30 x 4.23 m | 68.2 T | 392.34 m² (Main) | 2160 Nm³/h (Gas) / 1860 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 252.4 m² | 471.2 m² |
أكد الطراز وظروف التشغيل ونطاق التوريد ومتطلبات بلد التركيب في عرض السعر. تعتمد الكفاءة والاستهلاك على الوقود والحمل وظروف الاختبار؛ أرقام الكتالوج وحدها ليست ضماناً للأداء.
حدد احتياج البخار بالكيلوغرام أو الطن في الساعة والضغط والوقود وظروف مياه التغذية وساعات التشغيل وبلد التركيب.
غلايات البخاراستعرض غلايات البخار والماء الساخن ومولدات البخار وسخانات الزيت الحراري والهواء. قارن الطرازات وأرسل متطلبات مشروعك إلى Henan Yudong Boiler.