Vertikaler Atmosphärischer Heißwasserkessel CLHS
Kompaktes vertikales Design, sofortiges heißes Wasser. Die klügste Wahl für kleine bis mittlere Heizbedürfnisse.

Produktübersicht
Vertikaler Atmosphärischer Heißwasserkessel CLHS. Geben Sie bei Warmwasserprojekten Wärmeleistung, Vorlauf- und Rücklauftemperaturen, verfügbaren Brennstoff und Aufstellfläche an. Bestätigen Sie Modell, Systemkonfiguration und Lieferumfang im Angebot. Prüf-, Zulassungs- und Bedieneranforderungen hängen vom Gerät und Aufstellungsland ab. Klären Sie diese vor der Bestellung. Installation, Betrieb und Wartung müssen der Dokumentation und den geltenden Anforderungen entsprechen.
Hauptmerkmale
- Ultrakompaktes vertikales Design
- Atmosphärische Sicherheit
- Schnelle Warmwasserversorgung
- Einfache Installation
- Kostengünstige Lösung
Technische Daten
| Modell | Nennkapazität | Druck | Effizienz | Brennstoff | Abmessungen (LxBxH) | Gewicht | Wasserkapazität | Austrittstemp. | Eintrittstemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLHS0.12-85/65-Y(Q) | 0.12 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 630 x 630 x 1150 mm | 380 Kg | 170 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.24 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 750 x 750 x 1380 mm | 446 Kg | 342 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.35-85/65-Y(Q) | 0.35 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 950 x 880 x 1700 mm | 720 Kg | 550 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.5-85/65-Y(Q) | 0.5 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1110 x 1040 x 1850 mm | 775.1 Kg | 736 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.6-85/65-Y(Q) | 0.6 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1310 x 1140 x 1960 mm | 1200 Kg | 1000 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.7-85/65-Y(Q) | 0.7 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1450 x 1380 x 2250 mm | 1900 Kg | 1280 L | 85°C | 65°C |
Bestätigen Sie Modell, Betriebsbedingungen, Lieferumfang und Anforderungen des Bestimmungslands im Angebot. Wirkungsgrad und Verbrauch hängen von Brennstoff, Last und Prüfbedingungen ab; Katalogwerte allein sind keine Leistungsgarantie.
Angaben zur Auslegung
Nennen Sie Wärmebedarf in kW oder MW, Vor- und Rücklauftemperaturen, Systemdruck, Brennstoff oder Stromversorgung und Aufstellungsland.
Warmwasserkessel