CWNS-Serie Horizontaler Atmosphärischer Heißwasserkessel
Betrieb bei atmosphärischem Druck für absolute Sicherheit. Hocheffiziente Warmwasserlösung.

Produktübersicht
CWNS-Serie Horizontaler Atmosphärischer Heißwasserkessel. Geben Sie bei Warmwasserprojekten Wärmeleistung, Vorlauf- und Rücklauftemperaturen, verfügbaren Brennstoff und Aufstellfläche an. Bestätigen Sie Modell, Systemkonfiguration und Lieferumfang im Angebot. Prüf-, Zulassungs- und Bedieneranforderungen hängen vom Gerät und Aufstellungsland ab. Klären Sie diese vor der Bestellung. Installation, Betrieb und Wartung müssen der Dokumentation und den geltenden Anforderungen entsprechen.
Hauptmerkmale
- Atmosphärische Warmwasserausführung
- Örtliche Prüfanforderungen klären
- Vollautomatisch & Unbeaufsichtigt
- Hocheffizientes Nassrückendesign
- Langlebige Edelstahlschale
Technische Daten
| Modell | Nennkapazität | Druck | Effizienz | Brennstoff | Abmessungen (LxBxH) | Gewicht | Wasserkapazität | Austrittstemp. | Eintrittstemp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWNS0.35-Y(Q) | 0.35 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1960 x 920 x 1255 mm | 1280 Kg | 420 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.48-Y(Q) | 0.48 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2480 x 1020 x 1435 mm | 1550 Kg | 630 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.58-Y(Q) | 0.58 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2670 x 1120 x 1485 mm | 1900 Kg | 900 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.7-Y(Q) | 0.7 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2670 x 1120 x 1485 mm | 2100 Kg | 1050 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.05-Y(Q) | 1.05 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2930 x 1360 x 1760 mm | 2900 Kg | 1560 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.4-Y(Q) | 1.4 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3300 x 1470 x 1890 mm | 3750 Kg | 2300 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.75-Y(Q) | 1.75 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3530 x 1580 x 2010 mm | 3950 Kg | 2700 L | 85°C | 65°C |
| CWNS2.1-Y(Q) | 2.1 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3800 x 1680 x 2110 mm | 4950 Kg | 3700 L | 85°C | 65°C |
| CWNS2.8-Y(Q) | 2.8 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 4200 x 1780 x 2175 mm | 8100 Kg | 4100 L | 85°C | 65°C |
Bestätigen Sie Modell, Betriebsbedingungen, Lieferumfang und Anforderungen des Bestimmungslands im Angebot. Wirkungsgrad und Verbrauch hängen von Brennstoff, Last und Prüfbedingungen ab; Katalogwerte allein sind keine Leistungsgarantie.
Angaben zur Auslegung
Nennen Sie Wärmebedarf in kW oder MW, Vor- und Rücklauftemperaturen, Systemdruck, Brennstoff oder Stromversorgung und Aufstellungsland.
Warmwasserkessel