Gasbefeuerter Dampferzeuger
Gasbefeuerter Dampferzeuger. Vergleichen Sie Leistung, Druck und Installationsanforderungen für Ihre Anwendung.

Produktübersicht
Gasbefeuerter Dampferzeuger. Nennen Sie für Prozessdampf Dampfleistung, Betriebsdruck, verfügbaren Brennstoff, tägliche Betriebsstunden und Speisewasserbedingungen. Vergleichen Sie die Modelldaten und bestätigen Sie Konfiguration und Zubehör im Angebot. Prüf-, Zulassungs- und Bedieneranforderungen hängen vom Gerät und Aufstellungsland ab. Klären Sie diese vor der Bestellung. Installation, Betrieb und Wartung müssen der Dokumentation und den geltenden Anforderungen entsprechen.
Hauptmerkmale
- 3-Minuten-Schnelldampf
- Örtliche Prüfanforderungen klären
- 99% Kondensationseffizienz
- Extrem niedrige NOx (<30 mg)
- Modulare Energieeinsparung
Technische Daten
| Modell | Nennkapazität | Druck | Effizienz | Brennstoff | Wasserkapazität | Verbrauch | Dampftemp. | Abgastemp. | Wärmeleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-0.1 | 100 kg/h | 0.7 MPa | 98% | Natural Gas / LPG | <30 L | NG: ~7-8 m³/h | LPG: ~6 kg/h | 171°C | <60°C | 70 kW |
| LSS-0.2 | 200 kg/h | 0.7 MPa | 98% | Natural Gas / LPG | <30 L | NG: ~14-16 m³/h | LPG: ~12 kg/h | 171°C | <60°C | 140 kW |
| LSS-0.5 | 500 kg/h | 0.7 / 1.0 MPa | 99% | Natural Gas / LPG | <50 L (Modular) | NG: ~35-38 m³/h | LPG: ~28 kg/h | 171 / 184°C | <55°C | 350 kW |
| LSS-1.0 | 1000 kg/h | 0.7 / 1.0 MPa | 99% | Natural Gas / LPG | <50 L * 2 | NG: ~70-75 m³/h | LPG: ~56 kg/h | 171 / 184°C | <55°C | 700 kW |
| LSS-2.0 | 2000 kg/h | 0.7 / 1.0 MPa | 99% | Natural Gas / LPG | <50 L * 4 | NG: ~140-150 m³/h | LPG: ~112 kg/h | 171 / 184°C | <55°C | 1400 kW |
Bestätigen Sie Modell, Betriebsbedingungen, Lieferumfang und Anforderungen des Bestimmungslands im Angebot. Wirkungsgrad und Verbrauch hängen von Brennstoff, Last und Prüfbedingungen ab; Katalogwerte allein sind keine Leistungsgarantie.
Angaben zur Auslegung
Nennen Sie Dampfbedarf in kg/h, Druck, Chargen- oder Dauerbetrieb, Brennstoff oder Strom, Wasserbedingungen und Land. Klären Sie die örtlichen Prüfvorschriften für das Modell.
Dampferzeuger