Vertikaler Gas-Dampferzeuger
Sauberer Energie-Gas-Dampferzeuger, sofortiger Dampf, intelligente Steuerung.

Produktübersicht
The Gas Fired Vertical Steam Generator offers instant steam production with high thermal efficiency (≥95%). Its once-through design ensures safety by eliminating the risk of explosion. Equipped with a fully intelligent PLC control system and brand-name burner, it ensures low Nitrogen Oxide (NOx) emissions and stable operation. Widely used in laboratories, hospitals, catering, and washing industries.
Hauptmerkmale
- Instant Steam (3-5min)
- High Efficiency (≥95%)
- Low NOx Emissions
- Explosion Proof Design
- Intelligent Control
Technische Daten
| Modell | Nennkapazität | Druck | Effizienz | Brennstoff | Abmessungen (LxBxH) | Gewicht | Wasserkapazität | Dampftemp. | Wärmeleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-0.1 (100kg) | 100 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 900 x 800 x 1800 mm | 400 kg | 28 L | 170 °C | 70 kW |
| LSS-0.2 (200kg) | 200 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 1000 x 900 x 2000 mm | 550 kg | 28 L | 170 °C | 140 kW |
| LSS-0.3 (300kg) | 300 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 1200 x 1000 x 2100 mm | 700 kg | 28 L | 170 °C | 210 kW |
| LSS-0.5 (500kg) | 500 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 1500 x 1200 x 2300 mm | 1100 kg | 28 L (Coil Type) | 170 °C | 350 kW |
| LSS-1.0 (1000kg) | 1000 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 96% | Natural Gas / LPG | 1800 x 1500 x 2600 mm | 1800 kg | 28 L (Coil Type) | 170 °C | 700 kW |
Bestätigen Sie Modell, Betriebsbedingungen, Lieferumfang und Anforderungen des Bestimmungslands im Angebot. Wirkungsgrad und Verbrauch hängen von Brennstoff, Last und Prüfbedingungen ab; Katalogwerte allein sind keine Leistungsgarantie.
Angaben zur Auslegung
Nennen Sie Dampfbedarf in kg/h, Druck, Chargen- oder Dauerbetrieb, Brennstoff oder Strom, Wasserbedingungen und Land. Klären Sie die örtlichen Prüfvorschriften für das Modell.
Dampferzeuger