
Pakistan / Textil
35 Tonnen Gaskessel für Textilfabrik
Großraum-Wasserrohrkessel, der hochwertigen Dampf für die Gewebeverarbeitung und die Kraft-Wärme-Kopplung liefert.
- Modell
- SZS35-1.6-Q
- Nennleistung
- 35 t/h
Doppeltrommel-D-Typ-Layout, geeignet für große Kapazitätsanforderungen.

Der Kessel der SZS-Serie verfügt über ein Doppeltrommel-Längs-'D'-Typ-Layout mit einer Membranwasserwandstruktur. Die rechte Seite ist der Ofen und die linke Seite das Konvektionsrohrbündel. Er ist über bewegliche Stützen in der Mitte und an beiden Enden der unteren Trommel am Fahrgestell befestigt, was eine allgemeine Ausdehnung zu beiden Enden gewährleistet. Der Ofen ist von engmaschigen Membranwasserwänden umgeben, die den Ofen vollständig abdichten und vom Konvektionsrohrbündel trennen. Die Rückseite des Konvektionsrohrbündels verwendet eine versetzte Struktur, während die Vorderseite eine Inline-Struktur verwendet. Das durch die Verbrennung erzeugte Rauchgas tritt in die Ausbrennkammer und das Konvektionsrohrbündel ein, dreht sich dann zur vorderen linken Seite, um in den Spiralrippenrohr-Economizer und Kondensator einzutreten, und wird schließlich in die Atmosphäre abgegeben. Der SZS-Öl-/Gaskessel verwendet eine Membranwandstruktur sowohl für die Ofenwasserwand als auch für den Konvektionsrauch, was eine gute Abdichtung, eine hohe Wärmeaufnahme und eine Reduzierung der Wartung von feuerfesten Ziegeln gewährleistet. Er verwendet Material mit hohem Wärmewiderstand zur Isolierung. Ausgestattet mit einem Economizer und Kondensator am Ende reduziert er effektiv die Abgastemperatur und erreicht einen hohen thermischen Wirkungsgrad. Patent: Ein Dreizug-Kondensationsdampfkessel mit niedrigem Stickstoffgehalt; Patent Nr.: ZL 2020 2 0046462.8. Der SZS-Kessel erfüllt strenge Standards für niedrige Stickstoffemissionen (NOx ≤ 30mg/Nm³).
| Modell | Nennkapazität | Druck | Effizienz | Brennstoff | Abmessungen (LxBxH) | Gewicht | Heizfläche | Verbrauch | Dampftemp. | Speisewassertemp. | Kondensatorfläche | Economizerfläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZS2 | 2 T/H | 2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 5.7 x 1.97 x 3.60 m | 20.4 T | 46.22 m² (Main) | 144 Nm³/h (Gas) / 124 Kg/h (Oil) | 225°C | 20°C | 15.0 m² | 23.3 m² |
| SZS4 | 4 T/H | 2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 5.76 x 41.0 x 3.70 m | 25.0 T | 90.22 m² (Main) | 288 Nm³/h (Gas) / 244 Kg/h (Oil) | 225°C | 20°C | 25.4 m² | 35.8 m² |
| SZS6 | 6 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.00 x 3.60 x 4.70 m | 32.0 T | 125.60 m² (Main) | 432 Nm³/h (Gas) / 372 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 20°C | 41.5 m² | 63.4 m² |
| SZS10 | 10 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 7.87 x 3.40 x 3.40 m | 40.0 T | 205.56 m² (Main) | 720 Nm³/h (Gas) / 620 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 62.8 m² | 132.2 m² |
| SZS15 | 15 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.90 x 3.90 x 4.00 m | 45.0 T | 216.84 m² (Main) | 1080 Nm³/h (Gas) / 930 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 101.1 m² | 283.6 m² |
| SZS20 | 20 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.90 x 3.90 x 4.00 m | 50.6 T | 271.50 m² (Main) | 1440 Nm³/h (Gas) / 1240 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 134.7 m² | 411.2 m² |
| SZS25 | 25 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 10.5 x 4.12 x 4.15 m | 60.0 T | 285.24 m² (Main) | 1800 Nm³/h (Gas) / 1550 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 168.3 m² | 504.8 m² |
| SZS30 | 30 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 10.5 x 4.30 x 4.23 m | 68.2 T | 392.34 m² (Main) | 2160 Nm³/h (Gas) / 1860 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 252.4 m² | 471.2 m² |
Bestätigen Sie Modell, Betriebsbedingungen, Lieferumfang und Anforderungen des Bestimmungslands im Angebot. Wirkungsgrad und Verbrauch hängen von Brennstoff, Last und Prüfbedingungen ab; Katalogwerte allein sind keine Leistungsgarantie.
Nennen Sie Dampfbedarf in kg/h oder t/h, Betriebsdruck, Brennstoff, Speisewasserbedingungen, Betriebsstunden und Aufstellungsland.
DampfkesselEntdecken Sie Dampfkessel, Warmwasserkessel, Dampferzeuger, Thermalölerhitzer und Warmlufterzeuger. Vergleichen Sie Modelle und senden Sie Henan Yudong Boiler Ihre Projektanforderungen.