Caldera de Agua Caliente Atmosférica Vertical Serie CLHS
Diseño vertical compacto, agua caliente instantánea. La opción más inteligente para necesidades de calefacción pequeñas a medianas.

Descripción del producto
Caldera de Agua Caliente Atmosférica Vertical Serie CLHS. Para proyectos de agua caliente, indique la potencia térmica, temperaturas de impulsión y retorno, combustible disponible y espacio de instalación. Confirme el modelo, la configuración y el alcance de suministro en la cotización. Los requisitos de inspección, registro y personal dependen del equipo y del país de instalación. Confírmelos antes del pedido. La instalación, operación y mantenimiento deben seguir la documentación del equipo y los requisitos aplicables.
Características clave
- Diseño vertical ultracompacto
- Seguridad atmosférica
- Suministro rápido de agua caliente
- Fácil instalación
- Solución rentable
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad nominal | Presión | Eficiencia | Combustible | Dimensiones (LxAxA) | Peso | Capacidad de agua | Temp. de salida | Temp. de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLHS0.12-85/65-Y(Q) | 0.12 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 630 x 630 x 1150 mm | 380 Kg | 170 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.24-85/65-Y(Q) | 0.24 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 750 x 750 x 1380 mm | 446 Kg | 342 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.35-85/65-Y(Q) | 0.35 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 950 x 880 x 1700 mm | 720 Kg | 550 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.5-85/65-Y(Q) | 0.5 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1110 x 1040 x 1850 mm | 775.1 Kg | 736 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.6-85/65-Y(Q) | 0.6 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1310 x 1140 x 1960 mm | 1200 Kg | 1000 L | 85°C | 65°C |
| CLHS0.7-85/65-Y(Q) | 0.7 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1450 x 1380 x 2250 mm | 1900 Kg | 1280 L | 85°C | 65°C |
Confirme el modelo, las condiciones de operación, el alcance del suministro y los requisitos del destino en la cotización. La eficiencia y el consumo dependen del combustible, la carga y las condiciones de ensayo; las cifras del catálogo no constituyen una garantía de rendimiento.
Datos para seleccionar el equipo
Indique carga térmica en kW o MW, temperaturas de ida y retorno, presión, combustible o alimentación eléctrica y país de instalación.
Calderas de agua caliente