Caldera de Agua Caliente Atmosférica Horizontal Serie CWNS
Operación a presión atmosférica para una seguridad absoluta. Solución de agua caliente de alta eficiencia.

Descripción del producto
Caldera de Agua Caliente Atmosférica Horizontal Serie CWNS. Para proyectos de agua caliente, indique la potencia térmica, temperaturas de impulsión y retorno, combustible disponible y espacio de instalación. Confirme el modelo, la configuración y el alcance de suministro en la cotización. Los requisitos de inspección, registro y personal dependen del equipo y del país de instalación. Confírmelos antes del pedido. La instalación, operación y mantenimiento deben seguir la documentación del equipo y los requisitos aplicables.
Características clave
- Diseño de agua caliente a presión atmosférica
- Confirmar los requisitos locales de inspección
- Totalmente automatizado y desatendido
- Diseño de respaldo húmedo de alta eficiencia
- Carcasa de acero inoxidable de larga duración
Especificaciones técnicas
| Modelo | Capacidad nominal | Presión | Eficiencia | Combustible | Dimensiones (LxAxA) | Peso | Capacidad de agua | Temp. de salida | Temp. de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWNS0.35-Y(Q) | 0.35 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1960 x 920 x 1255 mm | 1280 Kg | 420 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.48-Y(Q) | 0.48 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2480 x 1020 x 1435 mm | 1550 Kg | 630 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.58-Y(Q) | 0.58 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2670 x 1120 x 1485 mm | 1900 Kg | 900 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.7-Y(Q) | 0.7 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2670 x 1120 x 1485 mm | 2100 Kg | 1050 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.05-Y(Q) | 1.05 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2930 x 1360 x 1760 mm | 2900 Kg | 1560 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.4-Y(Q) | 1.4 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3300 x 1470 x 1890 mm | 3750 Kg | 2300 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.75-Y(Q) | 1.75 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3530 x 1580 x 2010 mm | 3950 Kg | 2700 L | 85°C | 65°C |
| CWNS2.1-Y(Q) | 2.1 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3800 x 1680 x 2110 mm | 4950 Kg | 3700 L | 85°C | 65°C |
| CWNS2.8-Y(Q) | 2.8 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 4200 x 1780 x 2175 mm | 8100 Kg | 4100 L | 85°C | 65°C |
Confirme el modelo, las condiciones de operación, el alcance del suministro y los requisitos del destino en la cotización. La eficiencia y el consumo dependen del combustible, la carga y las condiciones de ensayo; las cifras del catálogo no constituyen una garantía de rendimiento.
Datos para seleccionar el equipo
Indique carga térmica en kW o MW, temperaturas de ida y retorno, presión, combustible o alimentación eléctrica y país de instalación.
Calderas de agua caliente