
Pakistán / Textil
Caldera a gas de 35 toneladas para fábrica textil
Caldera acuotubular de gran capacidad que suministra vapor de alta calidad.
- Modelo
- SZS35-1.6-Q
- Producción nominal
- 35 t/h
Diseño tipo D de doble tambor, adecuado para requisitos de gran capacidad.

La caldera de la serie SZS presenta un diseño longitudinal tipo 'D' de doble tambor con una estructura de pared de agua de membrana. El lado derecho es el horno y el lado izquierdo es el haz de tubos de convección. Está fijado en el chasis a través de soportes móviles en el medio y en ambos extremos del tambor inferior, lo que garantiza una expansión general hacia ambos extremos. El horno está rodeado por paredes de agua de membrana de paso estrecho, que sellan y separan completamente el horno del haz de tubos de convección. La parte trasera del haz de tubos de convección utiliza una estructura escalonada, mientras que la parte delantera utiliza una estructura en línea. Los gases de combustión generados entran en la cámara de combustión y el haz de tubos de convección, luego giran hacia el lado frontal izquierdo para entrar en el economizador y condensador de tubo de aleta espiral, y finalmente descargan a la atmósfera. La caldera de aceite/gas SZS adopta una estructura de pared de membrana tanto para la pared de agua del horno como para la chimenea de convección, lo que garantiza un buen sellado, una alta absorción de calor y reduce el mantenimiento del ladrillo refractario. Utiliza material de alta resistencia térmica para el aislamiento. Con economizador y condensador en la cola, reduce eficazmente la temperatura de los gases de escape y logra una alta eficiencia térmica. Patente: Una caldera de vapor de condensación de bajo nitrógeno de tres pasos; Patente No.: ZL 2020 2 0046462.8. La caldera SZS cumple con los estrictos estándares de bajas emisiones de nitrógeno (NOx ≤ 30mg/Nm³).
| Modelo | Capacidad nominal | Presión | Eficiencia | Combustible | Dimensiones (LxAxA) | Peso | Superficie de calentamiento | Consumo | Temp. de vapor | Temp. de agua de alimentación | Área del condensador | Área del economizador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZS2 | 2 T/H | 2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 5.7 x 1.97 x 3.60 m | 20.4 T | 46.22 m² (Main) | 144 Nm³/h (Gas) / 124 Kg/h (Oil) | 225°C | 20°C | 15.0 m² | 23.3 m² |
| SZS4 | 4 T/H | 2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 5.76 x 41.0 x 3.70 m | 25.0 T | 90.22 m² (Main) | 288 Nm³/h (Gas) / 244 Kg/h (Oil) | 225°C | 20°C | 25.4 m² | 35.8 m² |
| SZS6 | 6 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.00 x 3.60 x 4.70 m | 32.0 T | 125.60 m² (Main) | 432 Nm³/h (Gas) / 372 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 20°C | 41.5 m² | 63.4 m² |
| SZS10 | 10 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 7.87 x 3.40 x 3.40 m | 40.0 T | 205.56 m² (Main) | 720 Nm³/h (Gas) / 620 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 62.8 m² | 132.2 m² |
| SZS15 | 15 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.90 x 3.90 x 4.00 m | 45.0 T | 216.84 m² (Main) | 1080 Nm³/h (Gas) / 930 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 101.1 m² | 283.6 m² |
| SZS20 | 20 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.90 x 3.90 x 4.00 m | 50.6 T | 271.50 m² (Main) | 1440 Nm³/h (Gas) / 1240 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 134.7 m² | 411.2 m² |
| SZS25 | 25 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 10.5 x 4.12 x 4.15 m | 60.0 T | 285.24 m² (Main) | 1800 Nm³/h (Gas) / 1550 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 168.3 m² | 504.8 m² |
| SZS30 | 30 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 10.5 x 4.30 x 4.23 m | 68.2 T | 392.34 m² (Main) | 2160 Nm³/h (Gas) / 1860 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 252.4 m² | 471.2 m² |
Confirme el modelo, las condiciones de operación, el alcance del suministro y los requisitos del destino en la cotización. La eficiencia y el consumo dependen del combustible, la carga y las condiciones de ensayo; las cifras del catálogo no constituyen una garantía de rendimiento.
Indique demanda de vapor en kg/h o t/h, presión, combustible, condiciones del agua de alimentación, horas de operación y país de instalación.
Calderas de vaporExplore calderas de vapor y agua caliente, generadores de vapor y calentadores de aceite térmico y aire. Compare modelos y envíe sus requisitos a Henan Yudong Boiler.