
Arabia Saudí / Calefacción
Caldera de agua caliente de GLP con bajo NOx para hotel de lujo
Unidades de caldera de agua caliente de emisiones ultrabajas para un hotel de 5 estrellas.
- Modelo
- WNS2.8-1.0/95/70-Q
- Producción nominal
- 2.8 MW
Diseño horizontal de tres pasos con respaldo húmedo, suministro de agua caliente de alta eficiencia.

La caldera de agua caliente presurizada de la serie WNS presenta una estructura de tubo de fuego horizontal de tres pasos de combustión interna. El horno corrugado y los tubos de humo roscados mejoran la transferencia de calor y absorben la expansión térmica. Con una gran capacidad de agua y suficiente superficie de calentamiento, garantiza una salida estable y una alta eficiencia. Ideal para hoteles, hospitales, piscinas y calefacción residencial a gran escala.
| Modelo | Capacidad nominal | Presión | Eficiencia | Combustible | Dimensiones (LxAxA) | Tasa de circulación | Consumo | Temp. de salida | Temp. de entrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS0.7-0.7/95/70-Y/Q | 0.7 MW | 0.7 MPa | 90.63% | Oil / Gas | 4440 x 2400 x 2200 mm | 24 T/h | 85.6 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS1.4-0.7/95/70-Y/Q | 1.4 MW | 0.7 MPa | 90.4% | Oil / Gas | 4520 x 2800 x 2200 mm | 48 T/h | 172.8 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | 2.8 MW | 1.0 MPa | 90.6% | Oil / Gas | 4800 x 3100 x 3050 mm | 96 T/h | 321.2 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS4.2-1.0/95/70-Y/Q | 4.2 MW | 1.0 MPa | 90.8% | Oil / Gas | 5400 x 3100 x 3320 mm | 144 T/h | 498 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS7.0-1.0/95/70-Y/Q | 7.0 MW | 1.0 MPa | 94.2% | Oil / Gas | 6750 x 2480 x 3410 mm | 240 T/h | 631.5 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS10.5-1.25/115/70-Y/Q | 10.5 MW | 1.25 MPa | 93.47% | Oil / Gas | 7420 x 3340 x 3510 mm | 360 T/h | 1094.5 Nm³/h (Gas) | 115°C | 70°C |
| WNS14-1.25/115/70-Y/Q | 14.0 MW | 1.25 MPa | 93.12% | Oil / Gas | 7965 x 3730 x 3960 mm | 480 T/h | 1598.5 Nm³/h (Gas) | 115°C | 70°C |
Confirme el modelo, las condiciones de operación, el alcance del suministro y los requisitos del destino en la cotización. La eficiencia y el consumo dependen del combustible, la carga y las condiciones de ensayo; las cifras del catálogo no constituyen una garantía de rendimiento.
Indique carga térmica en kW o MW, temperaturas de ida y retorno, presión, combustible o alimentación eléctrica y país de instalación.
Calderas de agua calienteExplore calderas de vapor y agua caliente, generadores de vapor y calentadores de aceite térmico y aire. Compare modelos y envíe sus requisitos a Henan Yudong Boiler.