Chaudière à Eau Chaude Atmosphérique Horizontale Série CWNS
Fonctionnement à pression atmosphérique pour une sécurité absolue. Solution d'eau chaude haute efficacité.

Aperçu du produit
Chaudière à Eau Chaude Atmosphérique Horizontale Série CWNS. Pour un projet d’eau chaude, précisez la puissance thermique, les températures de départ et retour, le combustible disponible et l’espace d’installation. Confirmez le modèle, la configuration et les fournitures dans le devis. Les exigences de contrôle, d’enregistrement et de qualification dépendent de l’équipement et du pays d’installation. Confirmez-les avant commande. L’installation, l’utilisation et l’entretien doivent suivre la documentation et les exigences applicables.
Caractéristiques principales
- Conception à eau chaude à pression atmosphérique
- Confirmer les exigences locales de contrôle
- Entièrement automatisé et sans surveillance
- Conception à dos humide haute efficacité
- Coque en acier inoxydable durable
Spécifications techniques
| Modèle | Capacité nominale | Pression | Efficacité | Carburant | Dimensions (LxlxH) | Poids | Capacité en eau | Temp. de sortie | Temp. d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWNS0.35-Y(Q) | 0.35 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 1960 x 920 x 1255 mm | 1280 Kg | 420 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.48-Y(Q) | 0.48 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2480 x 1020 x 1435 mm | 1550 Kg | 630 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.58-Y(Q) | 0.58 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2670 x 1120 x 1485 mm | 1900 Kg | 900 L | 85°C | 65°C |
| CWNS0.7-Y(Q) | 0.7 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2670 x 1120 x 1485 mm | 2100 Kg | 1050 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.05-Y(Q) | 1.05 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 2930 x 1360 x 1760 mm | 2900 Kg | 1560 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.4-Y(Q) | 1.4 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3300 x 1470 x 1890 mm | 3750 Kg | 2300 L | 85°C | 65°C |
| CWNS1.75-Y(Q) | 1.75 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3530 x 1580 x 2010 mm | 3950 Kg | 2700 L | 85°C | 65°C |
| CWNS2.1-Y(Q) | 2.1 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 3800 x 1680 x 2110 mm | 4950 Kg | 3700 L | 85°C | 65°C |
| CWNS2.8-Y(Q) | 2.8 MW | Atmospheric | 93-94% | Oil / Gas | 4200 x 1780 x 2175 mm | 8100 Kg | 4100 L | 85°C | 65°C |
Confirmez le modèle, les conditions de fonctionnement, la fourniture et les exigences du pays dans le devis. Le rendement et la consommation dépendent du combustible, de la charge et des conditions de mesure ; les valeurs du catalogue ne garantissent pas à elles seules les performances.
Informations nécessaires à la sélection
Précisez la puissance en kW ou MW, les températures de départ et de retour, la pression, le combustible ou l’alimentation électrique et le pays d’installation.
Chaudières à eau chaude