
Pakistan / Textile
Chaudière à gaz de 35 tonnes pour usine textile
Chaudière à tubes d'eau de grande capacité fournissant de la vapeur de haute qualité.
- Modèle
- SZS35-1.6-Q
- Débit ou puissance nominale
- 35 t/h
Disposition de type D à double tambour, adaptée aux besoins de grande capacité.

La chaudière de la série SZS présente une disposition longitudinale de type 'D' à double tambour avec une structure de paroi d'eau à membrane. Le côté droit est le four et le côté gauche est le faisceau de tubes de convection. Elle est fixée sur le châssis par des supports mobiles au milieu et aux deux extrémités du tambour inférieur, assurant une expansion globale vers les deux extrémités. Le four est entouré de parois d'eau à membrane à pas étroit, qui scellent et séparent complètement le four du faisceau de tubes de convection. L'arrière du faisceau de tubes de convection utilise une structure décalée, tandis que l'avant utilise une structure en ligne. Les gaz de combustion générés entrent dans la chambre de combustion et le faisceau de tubes de convection, puis tournent vers le côté avant gauche pour entrer dans l'économiseur à tubes à ailettes spiralées et le condenseur, et enfin se déversent dans l'atmosphère. La chaudière fioul/gaz SZS adopte une structure de paroi à membrane pour la paroi d'eau du four et le carneau de convection, assurant une bonne étanchéité, une absorption thermique élevée et réduisant l'entretien des briques réfractaires. Elle utilise un matériau à haute résistance thermique pour l'isolation. Équipée d'un économiseur et d'un condenseur à l'arrière, elle réduit efficacement la température des gaz d'échappement et atteint une efficacité thermique élevée. Brevet : Une chaudière à vapeur à condensation à faible teneur en azote à trois passes ; Brevet n° : ZL 2020 2 0046462.8. La chaudière SZS répond aux normes strictes d'émission d'azote (NOx ≤ 30mg/Nm³).
| Modèle | Capacité nominale | Pression | Efficacité | Carburant | Dimensions (LxlxH) | Poids | Surface de chauffe | Consommation | Temp. vapeur | Temp. eau d'alimentation | Zone du condenseur | Zone de l'économiseur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZS2 | 2 T/H | 2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 5.7 x 1.97 x 3.60 m | 20.4 T | 46.22 m² (Main) | 144 Nm³/h (Gas) / 124 Kg/h (Oil) | 225°C | 20°C | 15.0 m² | 23.3 m² |
| SZS4 | 4 T/H | 2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 5.76 x 41.0 x 3.70 m | 25.0 T | 90.22 m² (Main) | 288 Nm³/h (Gas) / 244 Kg/h (Oil) | 225°C | 20°C | 25.4 m² | 35.8 m² |
| SZS6 | 6 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.00 x 3.60 x 4.70 m | 32.0 T | 125.60 m² (Main) | 432 Nm³/h (Gas) / 372 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 20°C | 41.5 m² | 63.4 m² |
| SZS10 | 10 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 7.87 x 3.40 x 3.40 m | 40.0 T | 205.56 m² (Main) | 720 Nm³/h (Gas) / 620 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 62.8 m² | 132.2 m² |
| SZS15 | 15 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.90 x 3.90 x 4.00 m | 45.0 T | 216.84 m² (Main) | 1080 Nm³/h (Gas) / 930 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 101.1 m² | 283.6 m² |
| SZS20 | 20 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 8.90 x 3.90 x 4.00 m | 50.6 T | 271.50 m² (Main) | 1440 Nm³/h (Gas) / 1240 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 134.7 m² | 411.2 m² |
| SZS25 | 25 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 10.5 x 4.12 x 4.15 m | 60.0 T | 285.24 m² (Main) | 1800 Nm³/h (Gas) / 1550 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 168.3 m² | 504.8 m² |
| SZS30 | 30 T/H | 1.25/1.6/2.5 MPa | > 98% | Gas / Oil | 10.5 x 4.30 x 4.23 m | 68.2 T | 392.34 m² (Main) | 2160 Nm³/h (Gas) / 1860 Kg/h (Oil) | 194/204/225°C | 104/20°C | 252.4 m² | 471.2 m² |
Confirmez le modèle, les conditions de fonctionnement, la fourniture et les exigences du pays dans le devis. Le rendement et la consommation dépendent du combustible, de la charge et des conditions de mesure ; les valeurs du catalogue ne garantissent pas à elles seules les performances.
Précisez le débit en kg/h ou t/h, la pression, le combustible, les conditions de l’eau d’alimentation, les heures de fonctionnement et le pays d’installation.
Chaudières à vapeurDécouvrez les chaudières à vapeur et à eau chaude, les générateurs de vapeur, les réchauffeurs à huile thermique et les générateurs d’air chaud. Comparez les modèles et envoyez vos besoins à Henan Yudong Boiler.