
Arabie saoudite / Chauffage
Chaudière à eau chaude GPL à faible NOx pour hôtel de luxe
Unités de chaudière à eau chaude à très faibles émissions pour un hôtel 5 étoiles.
- Modèle
- WNS2.8-1.0/95/70-Q
- Débit ou puissance nominale
- 2.8 MW
Conception horizontale à trois passes à dos humide, alimentation en eau chaude à haute efficacité.

La chaudière à eau chaude sous pression de la série WNS présente une structure horizontale à tubes de fumée à trois passes à combustion interne. Le four ondulé et les tubes de fumée filetés améliorent le transfert de chaleur et absorbent la dilatation thermique. Avec une grande capacité d'eau et une surface de chauffe suffisante, elle assure une production stable et une efficacité élevée. Idéal pour les hôtels, les hôpitaux, les piscines et le chauffage résidentiel à grande échelle.
| Modèle | Capacité nominale | Pression | Efficacité | Carburant | Dimensions (LxlxH) | Taux de circulation | Consommation | Temp. de sortie | Temp. d'entrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS0.7-0.7/95/70-Y/Q | 0.7 MW | 0.7 MPa | 90.63% | Oil / Gas | 4440 x 2400 x 2200 mm | 24 T/h | 85.6 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS1.4-0.7/95/70-Y/Q | 1.4 MW | 0.7 MPa | 90.4% | Oil / Gas | 4520 x 2800 x 2200 mm | 48 T/h | 172.8 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | 2.8 MW | 1.0 MPa | 90.6% | Oil / Gas | 4800 x 3100 x 3050 mm | 96 T/h | 321.2 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS4.2-1.0/95/70-Y/Q | 4.2 MW | 1.0 MPa | 90.8% | Oil / Gas | 5400 x 3100 x 3320 mm | 144 T/h | 498 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS7.0-1.0/95/70-Y/Q | 7.0 MW | 1.0 MPa | 94.2% | Oil / Gas | 6750 x 2480 x 3410 mm | 240 T/h | 631.5 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS10.5-1.25/115/70-Y/Q | 10.5 MW | 1.25 MPa | 93.47% | Oil / Gas | 7420 x 3340 x 3510 mm | 360 T/h | 1094.5 Nm³/h (Gas) | 115°C | 70°C |
| WNS14-1.25/115/70-Y/Q | 14.0 MW | 1.25 MPa | 93.12% | Oil / Gas | 7965 x 3730 x 3960 mm | 480 T/h | 1598.5 Nm³/h (Gas) | 115°C | 70°C |
Confirmez le modèle, les conditions de fonctionnement, la fourniture et les exigences du pays dans le devis. Le rendement et la consommation dépendent du combustible, de la charge et des conditions de mesure ; les valeurs du catalogue ne garantissent pas à elles seules les performances.
Précisez la puissance en kW ou MW, les températures de départ et de retour, la pression, le combustible ou l’alimentation électrique et le pays d’installation.
Chaudières à eau chaudeDécouvrez les chaudières à vapeur et à eau chaude, les générateurs de vapeur, les réchauffeurs à huile thermique et les générateurs d’air chaud. Comparez les modèles et envoyez vos besoins à Henan Yudong Boiler.