生物质燃油汽蒸汽发生器
多燃料兼容,操作灵活。

产品概览
这款创新的多燃料蒸汽发生器专为最大的操作灵活性而设计。它可配置支持生物质颗粒和燃油/燃气燃烧器的燃烧室布局。这允许用户根据市场供应和成本切换燃料,确保不间断生产和最佳经济效益。
核心特点
- 多燃料能力
- 高灵活性
- 经济运行
- 连续生产
技术参数
| 型号 | 额定容量 | 额定压力 | 热效率 | 适用燃料 | 外形尺寸 (LxWxH) | 运输重量 | 燃料消耗 | 热功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFSG-0.5 | 500 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 92% | Biomass / Diesel / Gas | 2800 x 1500 x 2000 mm | 2200 kg | Biomass: 90kg/h / Gas: 38Nm³/h | 350 kW |
| MFSG-1.0 | 1000 kg/h | 1.0 MPa | ≥ 92% | Biomass / Diesel / Gas | 3200 x 1800 x 2300 mm | 3500 kg | Biomass: 180kg/h / Gas: 75Nm³/h | 700 kW |
| MFSG-2.0 | 2000 kg/h | 1.0 / 1.25 MPa | ≥ 92% | Biomass / Diesel / Gas | 4000 x 2200 x 2800 mm | 5800 kg | Biomass: 360kg/h / Gas: 150Nm³/h | 1400 kW |
| MFSG-4.0 | 4000 kg/h | 1.25 MPa | ≥ 92% | Biomass / Diesel / Gas | 4800 x 2400 x 3000 mm | 10500 kg | Biomass: 720kg/h / Gas: 300Nm³/h | 2800 kW |
| MFSG-6.0 | 6000 kg/h | 1.25 MPa | ≥ 92% | Biomass / Diesel / Gas | 5600 x 2600 x 3300 mm | 15500 kg | Biomass: 1080kg/h / Gas: 450Nm³/h | 4200 kW |
请在报价中确认所选型号、运行条件、供货范围及目的地要求。效率和能耗取决于燃料、负荷及测试条件,目录数值不单独构成性能保证。
项目选型需要哪些信息
请提供蒸汽需求量(kg/h)、压力、间歇或连续运行方式、燃料或电源、给水条件和安装国家,并确认所选型号的当地检验要求。
蒸汽发生器常见问题
请在询盘中注明安装国家和所需标准,索取所选型号适用的文件,并在订购前确认其适用范围和有效性。
交货计划、安装支持、保修范围和付款条款需根据具体型号与目的地,在书面报价及订单中确认。