卧式生物质蒸汽发生器
高效卧式生物质蒸汽发生器,结构紧凑,节能环保。

产品概览
该卧式生物质蒸汽发生器采用火管或是水火管混合结构,专为高效燃烧生物质颗粒、木片和农业废弃物而设计。它具有更大的炉膛容积以确保燃料充分燃烧,并采用多回程设计以实现高热效率(>88%)。非常适合食品加工、纺织制造和化工供热等中型工业应用,是替代燃煤或燃油锅炉的可持续选择。
核心特点
- 高热效率 (>88%)
- 多回程设计
- 大炉膛容积
- 自动送料系统
- 低排放
技术参数
| 型号 | 额定容量 | 额定压力 | 热效率 | 适用燃料 | 外形尺寸 (LxWxH) | 运输重量 | 水容量 | 燃料消耗 | 蒸汽温度 | 热功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZH-0.5 | 500 kg/h | 0.7 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 2800 x 1500 x 2000 mm | 2800 kg | 1.2 m³ | 85 kg/h | 170 °C | 350 kW |
| DZH-1.0 | 1000 kg/h | 1.0 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 3200 x 1700 x 2200 mm | 4200 kg | 2.1 m³ | 160 kg/h | 184 °C | 700 kW |
| DZH-2.0 | 2000 kg/h | 1.25 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 3800 x 1900 x 2500 mm | 6500 kg | 3.5 m³ | 320 kg/h | 194 °C | 1400 kW |
| DZH-4.0 | 4000 kg/h | 1.25 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 4500 x 2200 x 2900 mm | 11000 kg | 5.8 m³ | 640 kg/h | 194 °C | 2800 kW |
| DZH-6.0 | 6000 kg/h | 1.25 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 5200 x 2400 x 3100 mm | 15500 kg | 8.2 m³ | 960 kg/h | 194 °C | 4200 kW |
| DZL-1T | 1000 kg/h | 0.7 / 1.0 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 3500 x 1800 x 2200 mm | 14000 kg | 2.6 m³ | 150 kg/h | 170 / 184 °C | 0.7 MW |
| DZL-2T | 2000 kg/h | 1.0 / 1.25 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 4200 x 2100 x 2500 mm | 22000 kg | 4.2 m³ | 300 kg/h | 184 / 194 °C | 1.4 MW |
| DZL-4T | 4000 kg/h | 1.25 / 1.6 MPa | ≥ 89% | Biomass Pellets | 5600 x 2400 x 3100 mm | 34000 kg | 6.5 m³ | 600 kg/h | 194 / 204 °C | 2.8 MW |
| DZL-6T | 6000 kg/h | 1.25 / 1.6 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 6200 x 2600 x 3300 mm | 42000 kg | 7.8 m³ | 900 kg/h | 194 / 204 °C | 4.2 MW |
| DZL-8T | 8000 kg/h | 1.25 / 1.6 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 6800 x 2800 x 3500 mm | 48000 kg | 9.5 m³ | 1200 kg/h | 194 / 204 °C | 5.6 MW |
| DZL-10T | 10000 kg/h | 1.25 / 1.6 / 2.5 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 7500 x 3000 x 3800 mm | 56000 kg | 11.2 m³ | 1500 kg/h | 194 / 204 / 225 °C | 7.0 MW |
| DZL-15T | 15000 kg/h | 1.25 / 1.6 / 2.5 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 8200 x 3200 x 4200 mm | 72000 kg | 15.6 m³ | 2250 kg/h | 194 / 204 / 225 °C | 10.5 MW |
| DZL-20T | 20000 kg/h | 1.25 / 1.6 / 2.5 MPa | ≥ 88% | Biomass Pellets | 9000 x 3500 x 4500 mm | 85000 kg | 18.5 m³ | 3000 kg/h | 194 / 204 / 225 °C | 14.0 MW |
请在报价中确认所选型号、运行条件、供货范围及目的地要求。效率和能耗取决于燃料、负荷及测试条件,目录数值不单独构成性能保证。
项目选型需要哪些信息
请提供蒸汽需求量(kg/h)、压力、间歇或连续运行方式、燃料或电源、给水条件和安装国家,并确认所选型号的当地检验要求。
蒸汽发生器常见问题
请在询盘中注明安装国家和所需标准,索取所选型号适用的文件,并在订购前确认其适用范围和有效性。
交货计划、安装支持、保修范围和付款条款需根据具体型号与目的地,在书面报价及订单中确认。