
沙特阿拉伯 / 供暖
豪华酒店用低氮LPG热水锅炉
为五星级豪华酒店提供超低氮排放热水锅炉机组,确保静音运行和稳定的生活热水供应。
- 型号
- WNS2.8-1.0/95/70-Q
- 额定输出
- 2.8 MW
查看项目2024-05
卧式三回程湿背式设计,高效热水供应。

WNS系列承压热水锅炉采用卧式内燃三回程火管结构。波纹炉胆和螺纹烟管增强了传热效果并吸收热膨胀。具有大水容量和充足的受热面积,保证了出力稳定和高效率。非常适合酒店、医院、游泳池和大型住宅供暖。
| 型号 | 额定容量 | 额定压力 | 热效率 | 适用燃料 | 外形尺寸 (LxWxH) | 循环流量 | 燃料消耗 | 出水/出油温度 | 进水/进油温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS0.7-0.7/95/70-Y/Q | 0.7 MW | 0.7 MPa | 90.63% | Oil / Gas | 4440 x 2400 x 2200 mm | 24 T/h | 85.6 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS1.4-0.7/95/70-Y/Q | 1.4 MW | 0.7 MPa | 90.4% | Oil / Gas | 4520 x 2800 x 2200 mm | 48 T/h | 172.8 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS2.8-1.0/95/70-Y/Q | 2.8 MW | 1.0 MPa | 90.6% | Oil / Gas | 4800 x 3100 x 3050 mm | 96 T/h | 321.2 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS4.2-1.0/95/70-Y/Q | 4.2 MW | 1.0 MPa | 90.8% | Oil / Gas | 5400 x 3100 x 3320 mm | 144 T/h | 498 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS7.0-1.0/95/70-Y/Q | 7.0 MW | 1.0 MPa | 94.2% | Oil / Gas | 6750 x 2480 x 3410 mm | 240 T/h | 631.5 Nm³/h (Gas) | 95°C | 70°C |
| WNS10.5-1.25/115/70-Y/Q | 10.5 MW | 1.25 MPa | 93.47% | Oil / Gas | 7420 x 3340 x 3510 mm | 360 T/h | 1094.5 Nm³/h (Gas) | 115°C | 70°C |
| WNS14-1.25/115/70-Y/Q | 14.0 MW | 1.25 MPa | 93.12% | Oil / Gas | 7965 x 3730 x 3960 mm | 480 T/h | 1598.5 Nm³/h (Gas) | 115°C | 70°C |
请在报价中确认所选型号、运行条件、供货范围及目的地要求。效率和能耗取决于燃料、负荷及测试条件,目录数值不单独构成性能保证。
请提供热负荷(kW 或 MW)、供回水温度、系统压力、燃料或电源条件和安装国家。
热水锅炉