
乌兹别克斯坦 / 供暖
10吨WNS燃气蒸汽锅炉用于集中供热
为塔什干市某市政供热站提供3台10吨燃气蒸汽锅炉,为当地50,000多名居民提供稳定的冬季供暖保障。
- 型号
- WNS10-1.25-Q
- 额定输出
- 10 t/h
卧式三回程湿背式燃油燃气锅炉,高效全自动。

WNS型燃油/气蒸汽锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅。采用偏置炉胆湿背式结构,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。该锅炉热力充足:锅炉受热面积按照高标准设计配置,充分吸收有效热量,排烟温度低,热损失小,保证出力足,效率高。锅炉装有活动的前后烟箱盖,使锅炉检修方便。 WNS型燃油/气蒸汽锅炉配置技术性能良好的工业燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等先进技术,并具有高低水位报警和低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。拥有新型专利证书,实用新型名称:一种卧式燃油蒸汽锅炉;专利号:ZL 2014 2 0504448.2。 WNS型燃油/气蒸汽锅炉适用于化工行业:肥料厂、炼油厂、饮料厂、涂装厂、塑料厂、玻璃厂、硫酸厂等,制造行业:造纸厂、纺织厂、制奶厂、造酒厂、 食品厂、食品菌坊、制鞋厂、陶瓷厂、家具厂、轮胎厂、凉席厂、卷烟厂、筷子厂、印刷厂、胶带厂、泡沫厂、五金厂、地板厂、橱柜厂、木门厂、电池厂、盐厂、茶叶厂、仪器厂等,建筑行业:路桥保养、混泥土蒸养、加气砖蒸压等,以及农产品加工、医药生产、防火材料生产等行业均可以使用。
| 型号 | 额定容量 | 额定压力 | 热效率 | 适用燃料 | 外形尺寸 (LxWxH) | 运输重量 | 受热面积 | 水容量 | 燃料消耗 | 蒸汽温度 | 给水温度 | 冷凝器面积 | 排烟温度 | 排污率 | 环境温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNS0.5 | 0.5 T/H | 1.25 MPa | 92.5% | Gas / Oil | 2610 x 1200 x 1616 mm | 3.47 T | 12.964 m² | 1.83 T | 41.34 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | 10.56 m² | 155.93°C | 5% | 20°C |
| WNS1 | 1 T/H | 1.25 MPa | 90.63% | Gas / Oil | 4100 x 2200 x 2200 mm | 6.8 T | 28.6 m² | 3.6 T | 85.6 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | 21.12 m² | 156.43°C | 5% | 20°C |
| WNS1.5 | 1.5 T/H | 1.25 MPa | 92.91% | Gas / Oil | 4130 x 1900 x 2160 mm | 6.97 T | 34.7 m² | 2.6 T | 123.47 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | - | 144.9°C | 5% | 20°C |
| WNS2 | 2 T/H | 1.25 MPa | 90.4% | Gas / Oil | 4450 x 2800 x 2120 mm | 8.5 T | 57.63 m² | 4.9 T | 172.8 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | - | 164.7°C | 5% | 20°C |
| WNS4 | 4 T/H | 1.25 MPa | 90.6% | Gas / Oil | 4800 x 3100 x 3050 mm | 11.6 T | 107.16 m² | 9.3 T | 321.2 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | - | 158.27°C | 5% | 20°C |
| WNS6 | 6 T/H | 1.25 MPa | 90.8% | Gas / Oil | 5400 x 3100 x 3320 mm | 16.6 T | 197.61 m² | 12.1 T | 498 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | - | 156.71°C | 5% | 20°C |
| WNS8 | 8 T/H | 1.25 MPa | 94.2% | Gas / Oil | 6750 x 2480 x 3410 mm | 21.5 T | 291.33 m² | 15.3 T | 631.5 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | - | 100°C | 5% | 20°C |
| WNS15 | 15 T/H | 1.25 MPa | 93.47% | Gas / Oil | 7420 x 3340 x 3510 mm | 24.3 T | 427.15 m² | 40 T | 1094.5 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | - | 133.2°C | 5% | 20°C |
| WNS20 | 20 T/H | 1.25 MPa | 93.12% | Gas / Oil | 7965 x 3730 x 3960 mm | 50 T | 517.2 m² | 30 T | 1598.5 Nm³/h (Gas) | 194°C | 20°C | - | 140.93°C | 5% | 20°C |
请在报价中确认所选型号、运行条件、供货范围及目的地要求。效率和能耗取决于燃料、负荷及测试条件,目录数值不单独构成性能保证。
请提供蒸汽需求量(kg/h 或 t/h)、工作压力、可用燃料、给水条件、运行时间和安装国家。
蒸汽锅炉